AI가 SNS 콘텐츠, 상품 설명, 홍보 영상을 자동 생성하고
인스타그램·페이스북에 바로 발행합니다.
매일 반복되는 콘텐츠 제작, 높은 외주 비용, 빠르게 바뀌는 트렌드. 마케팅은 늘 소상공인에게 가장 큰 부담입니다.
사진 찍고, 카피 쓰고, 해시태그 찾고... 하나의 게시물을 올리는 데만 1시간 이상 걸립니다.
월 수십만원의 마케팅 대행 비용은 소상공인에게 큰 부담입니다. 퀄리티도 보장되지 않습니다.
어떤 키워드가 뜨는지, 언제 올려야 효과적인지 파악하기 어렵습니다.
상품 사진 한 장만 올리면, AI가 알아서 콘텐츠를 만들고 발행까지 완료합니다.
스마트스토어·쿠팡·카페24 연동, 상세페이지 자동 생성, 가상 모델컷, 마켓 일괄 등록
쇼핑몰 · 마켓 판매자네이버 플레이스 최적화, 메뉴판 AI 디자인, 예약 관리, 방문 고객 재방문 유도
카페 · 음식점 · 미용실 · 로컬 매장온라인 마켓 + 오프라인 매장 동시 운영, 통합 성과 대시보드, 온·오프 고객 데이터 통합
브랜드 매장 · 멀티채널 사업자사진을 분석하여 카피, 해시태그, 설명을 자동 작성합니다. 업종별 톤앤매너에 맞게 최적화됩니다.
인스타그램, 페이스북에 버튼 하나로 바로 게시합니다. AI가 분석한 최적 발행 시간에 예약도 가능합니다.
이미지 기반 숏폼 영상을 AI가 자동으로 생성합니다. 인스타그램 릴스, 유튜브 쇼츠에 최적화됩니다.
지금 뜨는 키워드와 최적 발행 시간을 알려줍니다. 네이버, 구글, 유튜브 실시간 트렌드를 매일 수집합니다.
V1~V5 단계별 출시 · 한국 커머스·SNS 완전 최적화 · 기존 고객 가격 동결
복잡한 마케팅 과정을 4단계로 끝낼 수 있습니다.
상품 사진 한 장을
업로드하세요
AI가 이미지, 카피, 영상을
자동으로 만듭니다
인스타그램, 페이스북에
바로 게시합니다
조회수, 좋아요, 클릭 등
성과를 확인합니다
비즈니스 규모에 맞는 요금제를 선택하세요. 언제든 업그레이드할 수 있습니다.
| 항목 | Starter | Lite | Standard ⭐ | Pro | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 생성 | ||||||
| AI 텍스트 생성 | 10회/월 | 100회/월 | 300회/월 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| AI 이미지 생성 | 5회/월 | 50회/월 | 150회/월 | 300회/월 | 무제한 | 무제한 |
| AI 영상 생성 | 2회/월 | 10회/월 | 30회/월 | 100회/월 | 무제한 | 무제한 |
| SNS 발행 | ||||||
| SNS 발행 채널 | 1채널 | 2채널 | 5채널 | 5채널 | 5채널+ | 무제한 |
| 월 발행 건수 | 10건 | 100건 | 300건 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| Instagram + Facebook | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube · TikTok | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 네이버 블로그 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 이미지 스튜디오 | ||||||
| 배경 제거 (누끼) | ✗ | 30장 | 300장 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| AI 배경 합성 10종 | ✗ | ✗ | 150장 | 1,500장 | 무제한 | 무제한 |
| AI 가상 모델컷 | ✗ | ✗ | 50장 | 500장 | 무제한 | 무제한 |
| 커머스 연동 | ||||||
| 커머스 연동 | ✗ | ✗ | 스마트스토어 | 전체 4개 | 전체+글로벌 | 커스텀 |
| AI 상세페이지 생성 | ✗ | ✗ | 15건 | 80건 | 무제한 | 무제한 |
| 마켓 자동 등록 (4개) | ✗ | ✗ | ✗ | 50건 | 무제한 | 무제한 |
| 오프라인 기능 | ||||||
| 오프라인 기능 | 기본 | 기본+ | 전체 | 전체 | 전체+POS | 커스텀 |
| 콘텐츠·마케팅 | ||||||
| AI 블로그 포스팅 | ✗ | 5건 | 30건 | 150건 | 무제한 | 무제한 |
| 광고 소재 (Meta) | ✗ | ✗ | 15세트 | 80세트 | 무제한 | 무제한 |
| 이벤트·프로모션 | ✗ | ✗ | 월 3회 | 월 15회 | 무제한 | 무제한 |
| 이메일 뉴스레터 | ✗ | ✗ | ✗ | 월 8회 | 무제한 | 무제한 |
| 자동응답 · CRM | ||||||
| IG·FB 댓글·DM 자동응답 | ✗ | ✗ | 500건 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 카카오톡 챗봇 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 경쟁사 SNS 모니터링 | ✗ | ✗ | ✗ | 3개 | 10개 | 무제한 |
| A/B 테스트 자동화 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 콘텐츠 번역 (5개국어) | ✗ | ✗ | 영어 80건 | 5개국어 300건 | 무제한 | 무제한 |
| 팀 · 에이전시 | ||||||
| 팀원 수 | 1명 | 1명 | 3명 | 5명 | 무제한 | 무제한 |
| 브랜드/매장 수 | 1개 | 1개 | 3개 | 5개 | 무제한 | 무제한 |
| 우선 지원 | ✗ | 이메일 | 이메일 | 채팅 | 전담 CS | 전담 팀 |
| 화이트라벨 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 포함 |
| 전담 매니저 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
상품 사진 한 장으로 마케팅의 모든 것을 해결합니다.
신용카드 없이 무료로 체험해보세요.